Kaart
Kaart laden...
Bekijk deze kaart in 3D met Google Earth
- Huidige locatie:
- Amsterdam, Nederland
- Achter de rug:
- 45.761 kilometer
- Voor de boeg:
- 0 kilometer
Route
| Locatie | Datum |
|---|---|
| Amsterdam, Nederland | 4 februari 2009 |
| Kuala Lumpur, Maleisië | 5 februari 2009 |
| Melbourne, Australië | 10 februari 2009 |
| Apollo Bay, Australië | 13 februari 2009 |
| Port Fairy, Australië | 14 februari 2009 |
| Halls Gap, Australië | 16 februari 2009 |
| Mildura, Australië | 19 februari 2009 |
| Echuca, Australië | 21 februari 2009 |
| Ballarat, Australië | 23 februari 2009 |
| Queenscliff, Australië | 25 februari 2009 |
| Sydney, Australië | 28 februari 2009 |
| Nelson Bay, Australië | 6 maart 2009 |
| Port Macquarie, Australië | 8 maart 2009 |
| Coffs Harbour, Australië | 11 maart 2009 |
| Byron Bay, Australië | 13 maart 2009 |
| Hastings Point, Australië | 14 maart 2009 |
| Beaudesert, Australië | 15 maart 2009 |
| Main Beach, Australië | 18 maart 2009 |
| Airlie Beach, Australië | 23 maart 2009 |
| Main Beach, Australië | 28 maart 2009 |
| Brisbane, Australië | 2 april 2009 |
| Cairns, Australië | 2 april 2009 |
| Melbourne, Australië | 2 april 2009 |
| Kuala Lumpur, Maleisië | 4 april 2009 |
| Kuta, Indonesië | 4 april 2009 |
| Tanjung Benoa, Indonesië | 9 april 2009 |
| Kuala Lumpur, Maleisië | 14 april 2009 |
| Amsterdam, Nederland | 18 april 2009 |
